Historical Price
Historical price From 22 February 2022 To 25 May 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(25 April 2022 To 10 May 2022) |
7.60 | 7.75 | 7.10 | 7.30 | 1,002,500 | 7,467,415 |
Previous 4 weeks
(22 March 2022 To 22 April 2022) |
7.30 | 7.95 | 7.30 | 7.60 | 2,934,600 | 22,606,225 |
Daily Historical Data | ||||||
25 May 2022 | 7.55 | 7.55 | 7.50 | 7.50 | 29,500 | 221,885 |
24 May 2022 | 7.50 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 67,500 | 506,205 |
23 May 2022 | 7.45 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 32,000 | 237,700 |
20 May 2022 | 7.40 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | 44,000 | 325,050 |
19 May 2022 | 7.25 | 7.40 | 7.25 | 7.40 | 66,500 | 489,570 |
18 May 2022 | 7.30 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 47,200 | 341,775 |
17 May 2022 | 7.15 | 7.30 | 7.15 | 7.30 | 33,500 | 241,180 |
13 May 2022 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.15 | 73,900 | 533,080 |
12 May 2022 | 7.60 | 7.60 | 7.15 | 7.15 | 140,200 | 1,022,590 |
11 May 2022 | 7.65 | 7.65 | 7.30 | 7.45 | 211,100 | 1,577,965 |
10 May 2022 | 7.15 | 7.30 | 7.10 | 7.30 | 37,500 | 269,710 |
09 May 2022 | 7.25 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 104,200 | 745,535 |
06 May 2022 | 7.35 | 7.40 | 7.10 | 7.30 | 97,600 | 702,745 |
05 May 2022 | 7.50 | 7.55 | 7.30 | 7.35 | 164,000 | 1,211,020 |
03 May 2022 | 7.60 | 7.70 | 7.45 | 7.50 | 151,900 | 1,145,625 |
29 April 2022 | 7.60 | 7.75 | 7.55 | 7.60 | 58,500 | 445,640 |
28 April 2022 | 7.55 | 7.65 | 7.50 | 7.60 | 39,300 | 297,035 |
27 April 2022 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | 93,100 | 705,580 |
26 April 2022 | 7.60 | 7.65 | 7.55 | 7.60 | 97,200 | 739,160 |
25 April 2022 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.55 | 159,200 | 1,205,365 |
22 April 2022 | 7.60 | 7.65 | 7.50 | 7.60 | 80,700 | 609,830 |
21 April 2022 | 7.65 | 7.65 | 7.55 | 7.60 | 127,900 | 970,130 |
20 April 2022 | 7.60 | 7.70 | 7.55 | 7.65 | 127,800 | 973,210 |
19 April 2022 | 7.65 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 106,100 | 813,405 |
18 April 2022 | 7.70 | 7.80 | 7.60 | 7.65 | 37,000 | 283,365 |
12 April 2022 | 7.75 | 7.85 | 7.70 | 7.70 | 245,600 | 1,905,070 |
11 April 2022 | 7.65 | 7.85 | 7.65 | 7.70 | 585,100 | 4,539,250 |
08 April 2022 | 7.55 | 7.60 | 7.55 | 7.60 | 65,800 | 497,900 |
07 April 2022 | 7.50 | 7.60 | 7.45 | 7.55 | 113,400 | 851,585 |
05 April 2022 | 7.80 | 7.80 | 7.65 | 7.65 | 77,400 | 600,120 |
04 April 2022 | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 7.75 | 95,200 | 741,995 |
01 April 2022 | 7.75 | 7.80 | 7.70 | 7.80 | 146,600 | 1,134,470 |
31 March 2022 | 7.85 | 7.85 | 7.70 | 7.75 | 129,500 | 1,006,945 |
30 March 2022 | 7.75 | 7.95 | 7.75 | 7.80 | 431,200 | 3,372,585 |
29 March 2022 | 7.60 | 7.75 | 7.55 | 7.75 | 481,500 | 3,691,070 |
28 March 2022 | 7.35 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 58,000 | 425,805 |
25 March 2022 | 7.40 | 7.45 | 7.35 | 7.35 | 3,900 | 28,735 |
24 March 2022 | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.35 | 4,600 | 33,820 |
23 March 2022 | 7.45 | 7.45 | 7.35 | 7.35 | 600 | 4,420 |
22 March 2022 | 7.30 | 7.45 | 7.30 | 7.35 | 16,700 | 122,515 |
21 March 2022 | 7.40 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | 79,600 | 584,620 |
18 March 2022 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 26,900 | 200,415 |
17 March 2022 | 7.40 | 7.55 | 7.40 | 7.50 | 33,800 | 253,185 |
16 March 2022 | 7.65 | 7.65 | 7.40 | 7.50 | 7,100 | 53,270 |
15 March 2022 | 7.35 | 7.60 | 7.35 | 7.45 | 18,700 | 137,835 |
14 March 2022 | 7.50 | 7.60 | 7.35 | 7.50 | 50,600 | 380,090 |
11 March 2022 | 7.35 | 7.45 | 7.35 | 7.40 | 10,300 | 76,315 |
10 March 2022 | 7.45 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 5,400 | 40,085 |
09 March 2022 | 7.45 | 7.45 | 7.25 | 7.45 | 112,700 | 822,435 |
08 March 2022 | 7.40 | 7.45 | 7.20 | 7.30 | 87,200 | 633,910 |
07 March 2022 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | 96,300 | 708,065 |
04 March 2022 | 7.75 | 7.75 | 7.45 | 7.45 | 85,700 | 646,045 |
03 March 2022 | 7.65 | 7.75 | 7.55 | 7.70 | 57,200 | 440,115 |
02 March 2022 | 7.75 | 7.80 | 7.60 | 7.60 | 26,200 | 200,155 |
01 March 2022 | 7.80 | 7.80 | 7.65 | 7.70 | 109,300 | 844,195 |
28 February 2022 | 7.70 | 7.75 | 7.55 | 7.60 | 309,600 | 2,373,275 |
25 February 2022 | 7.35 | 7.55 | 7.35 | 7.40 | 15,000 | 111,980 |
24 February 2022 | 7.40 | 7.60 | 7.35 | 7.40 | 547,500 | 4,087,395 |
23 February 2022 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 7.40 | 26,300 | 195,005 |
22 February 2022 | 7.35 | 7.40 | 7.35 | 7.35 | 64,200 | 471,935 |
Remark : Volume from SET main board.