ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 15 มกราคม 2564 ถึง 16 เมษายน 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 มีนาคม 2564 ถึง 29 มีนาคม 2564) |
6.50 | 6.85 | 6.30 | 6.60 | 3,436,000 | 22,556,895 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564) |
6.65 | 6.70 | 5.85 | 6.40 | 3,350,000 | 20,977,865 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | ||||||
16 เมษายน 2564 | 6.45 | 6.45 | 6.20 | 6.35 | 150,100 | 940,620 |
12 เมษายน 2564 | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 6.35 | 88,000 | 554,890 |
09 เมษายน 2564 | 6.30 | 6.50 | 6.30 | 6.35 | 31,100 | 197,630 |
08 เมษายน 2564 | 6.45 | 6.45 | 6.30 | 6.35 | 284,900 | 1,808,630 |
07 เมษายน 2564 | 6.50 | 6.70 | 6.35 | 6.45 | 97,000 | 626,235 |
05 เมษายน 2564 | 6.75 | 6.75 | 6.60 | 6.65 | 6,100 | 40,455 |
02 เมษายน 2564 | 6.60 | 6.75 | 6.55 | 6.70 | 227,700 | 1,511,555 |
01 เมษายน 2564 | 6.65 | 6.65 | 6.55 | 6.60 | 20,100 | 132,710 |
31 มีนาคม 2564 | 6.65 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 549,600 | 3,675,630 |
30 มีนาคม 2564 | 6.55 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 269,800 | 1,753,790 |
29 มีนาคม 2564 | 6.65 | 6.75 | 6.60 | 6.60 | 170,300 | 1,128,885 |
26 มีนาคม 2564 | 6.80 | 6.80 | 6.50 | 6.65 | 364,100 | 2,414,650 |
25 มีนาคม 2564 | 6.75 | 6.80 | 6.75 | 6.75 | 160,500 | 1,083,445 |
24 มีนาคม 2564 | 6.75 | 6.80 | 6.60 | 6.80 | 336,400 | 2,268,840 |
23 มีนาคม 2564 | 6.65 | 6.85 | 6.55 | 6.65 | 623,700 | 4,145,270 |
22 มีนาคม 2564 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 396,900 | 2,593,250 |
19 มีนาคม 2564 | 6.50 | 6.50 | 6.30 | 6.35 | 567,700 | 3,621,100 |
18 มีนาคม 2564 | 6.55 | 6.55 | 6.30 | 6.45 | 289,500 | 1,877,530 |
17 มีนาคม 2564 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.60 | 304,900 | 1,995,920 |
16 มีนาคม 2564 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 222,000 | 1,428,005 |
15 มีนาคม 2564 | 6.50 | 6.50 | 6.35 | 6.40 | 178,100 | 1,144,685 |
12 มีนาคม 2564 | 6.55 | 6.55 | 6.40 | 6.40 | 131,400 | 850,190 |
11 มีนาคม 2564 | 6.50 | 6.55 | 6.40 | 6.40 | 181,900 | 1,178,000 |
10 มีนาคม 2564 | 6.40 | 6.50 | 6.35 | 6.50 | 92,300 | 596,545 |
09 มีนาคม 2564 | 6.30 | 6.45 | 6.30 | 6.40 | 226,100 | 1,434,875 |
08 มีนาคม 2564 | 6.35 | 6.35 | 6.30 | 6.35 | 65,500 | 413,090 |
05 มีนาคม 2564 | 6.25 | 6.30 | 6.25 | 6.30 | 69,800 | 439,600 |
04 มีนาคม 2564 | 6.25 | 6.35 | 6.20 | 6.25 | 112,200 | 703,990 |
03 มีนาคม 2564 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 157,500 | 985,940 |
02 มีนาคม 2564 | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 6.25 | 108,700 | 671,770 |
01 มีนาคม 2564 | 6.10 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 229,800 | 1,412,885 |
25 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.15 | 6.25 | 6.10 | 6.25 | 176,800 | 1,093,455 |
24 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 69,100 | 424,365 |
23 กุมภาพันธ์ 2564 | 5.90 | 6.30 | 5.90 | 6.15 | 200,000 | 1,226,670 |
22 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.10 | 6.10 | 5.85 | 5.90 | 629,200 | 3,760,095 |
19 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.20 | 6.40 | 6.15 | 6.25 | 74,700 | 466,345 |
18 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.40 | 6.45 | 6.25 | 6.30 | 214,100 | 1,351,355 |
17 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.55 | 6.55 | 6.35 | 6.50 | 45,000 | 286,900 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.60 | 6.70 | 6.30 | 6.40 | 139,300 | 890,370 |
15 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.65 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 248,500 | 1,646,740 |
11 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.60 | 6.65 | 6.45 | 6.60 | 234,100 | 1,525,375 |
10 กุมภาพันธ์ 2564 | 6.30 | 6.60 | 6.20 | 6.60 | 1,133,400 | 7,242,725 |
09 กุมภาพันธ์ 2564 | 5.95 | 6.15 | 5.90 | 6.15 | 559,800 | 3,402,220 |
08 กุมภาพันธ์ 2564 | 5.85 | 6.00 | 5.85 | 5.95 | 148,400 | 882,055 |
05 กุมภาพันธ์ 2564 | 5.85 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 283,900 | 1,681,585 |
04 กุมภาพันธ์ 2564 | 5.85 | 5.95 | 5.80 | 5.85 | 37,300 | 218,520 |
03 กุมภาพันธ์ 2564 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 236,200 | 1,381,505 |
02 กุมภาพันธ์ 2564 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 86,200 | 504,240 |
01 กุมภาพันธ์ 2564 | 5.85 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | 506,400 | 2,954,320 |
29 มกราคม 2564 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | 118,200 | 711,100 |
28 มกราคม 2564 | 5.95 | 6.15 | 5.90 | 6.00 | 524,900 | 3,172,650 |
27 มกราคม 2564 | 6.15 | 6.20 | 5.90 | 5.95 | 3,143,700 | 18,867,655 |
26 มกราคม 2564 | 5.70 | 6.20 | 5.70 | 5.95 | 2,653,900 | 15,839,010 |
25 มกราคม 2564 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 474,000 | 2,670,235 |
22 มกราคม 2564 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 359,200 | 1,975,610 |
21 มกราคม 2564 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 183,000 | 1,024,480 |
20 มกราคม 2564 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 89,700 | 496,660 |
19 มกราคม 2564 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 84,400 | 468,415 |
18 มกราคม 2564 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 138,200 | 767,780 |
15 มกราคม 2564 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.65 | 19,800 | 111,925 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น